1 Liga singlowa sezon 2015
Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Styła Adam | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 |
2 Gomuliński Adam | 10 | 8 | 2 | 17 | 4 | 13 | 26 |
3 Dmochowski Rafał | 10 | 8 | 2 | 16 | 9 | 7 | 26 |
4 Jaworowski Jan | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 24 |
5 Burta Krzysztof | 10 | 6 | 4 | 14 | 10 | 4 | 22 |
6 Sokołowski Piotr | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 18 |
7 Podedworny Piotr | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 18 |
8 Zajkowski Sławomir | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 16 |
9 Jaworowski Henryk | 10 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | 14 |
10 Podedworny Łukasz | 10 | 2 | 8 | 6 | 17 | -11 | 14 |
11 Kraszewski Albert | 10 | 1 | 9 | 4 | 18 | -14 | 12 |
* Wynik meczu barażowego: Kraszewski Albert – Sowa Maciej 1:2 (6:2; 3:6; 4:6), Kraszewski Albert – spadek do 2-ligi.