Klasyfikacja
Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Styła Adam | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 33 |
2 Misztalewski Mirosław | 11 | 10 | 1 | 20 | 3 | 17 | 31 |
3 Dmochowski Rafał | 11 | 8 | 3 | 16 | 9 | 7 | 27 |
4 Gomuliński Adam | 11 | 7 | 4 | 14 | 8 | 6 | 25 |
5 Jaworowski Jan | 11 | 6 | 5 | 13 | 10 | 3 | 23 |
6 Brzozowski Łukasz | 11 | 6 | 5 | 13 | 14 | -1 | 23 |
7 Szabłowski Tomasz | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | -1 | 21 |
8 Mieczkowski Krzysztof | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 19 |
9 Sokołowski Piotr | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 |
10 Podedworny Piotr | 11 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 17 |
11 Kraszewski Albert | 11 | 1 | 10 | 5 | 20 | -15 | 13 |
12 Jaworowski Henryk | 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | -18 | 13 |
8,9 pozycja – mecz barażowy o utrzymanie w 1 Lidze
10,11,12 pozycja – spadek