Klasyfikacja
Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Śmietana Damian | 14 | 14 | 0 | 28 | 0 | 28 | 42 |
2 Burta Krzysztof | 14 | 10 | 4 | 21 | 10 | 11 | 34 |
3 Sowa Maciej | 14 | 10 | 4 | 20 | 11 | 9 | 34 |
4 Iwanowski Karol | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | 6 | 30 |
5 Wyszyński Marek | 14 | 6 | 8 | 14 | 18 | -4 | 26 |
6 Zajkowski Sławomir | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | 22 |
7 Przeździecki Paweł | 14 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 22 |
8 Brzozowski Wojciech | 14 | 0 | 14 | 2 | 28 | -26 | 14 |
1 pozycja – awans do 1 Ligi
2,3 pozycja – mecz barażowy o awans do 1 Ligi
4,5 pozycja – mecz barażowy o utrzymanie w 2 Lidze
6,7,8 pozycja – spadek