Klasyfikacja
Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kos Adam | 11 | 10 | 1 | 20 | 6 | 14 | 31 |
2 Siwik Tadeusz | 11 | 9 | 2 | 20 | 5 | 15 | 29 |
3 Szabłowski Radosław | 11 | 9 | 2 | 18 | 4 | 14 | 29 |
4 Olszewski Paweł | 11 | 8 | 3 | 16 | 8 | 8 | 27 |
5 Żukowski Karol | 11 | 6 | 5 | 13 | 11 | 2 | 23 |
6 Saniewski Tomasz | 11 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 | 21 |
7 Podedworny Łukasz | 11 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | 21 |
8 Rukat Damian | 11 | 4 | 7 | 11 | 15 | -4 | 19 |
9 Szarko Patryk | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 19 |
10 Romanek Marek | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 17 |
11 Chojnowski Mariusz | 11 | 2 | 9 | 4 | 18 | -14 | 15 |
12 Brzóska Grzegorz | 11 | 1 | 10 | 2 | 20 | -18 | 13 |
1 pozycja – awans do 2 Ligi
2,3 pozycja – mecz barażowy o awans do 2 Ligi
7-12 pozycja – możliwy spadek, w przypadku utworzenia 4 Ligi w przyszłym roku