Klasyfikacja
Poz. | M | W | P | S+ | S- | S+- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Szabłowski Radosław | 14 | 13 | 1 | 26 | 2 | 24 | 40 |
2 Siwik Tadeusz | 14 | 13 | 1 | 26 | 6 | 20 | 40 |
3 Zajkowski Sławomir | 14 | 9 | 5 | 20 | 10 | 10 | 32 |
4 Saniewski Tomasz | 14 | 8 | 6 | 16 | 13 | 3 | 30 |
5 Brzozowski Wojciech | 14 | 7 | 7 | 17 | 14 | 3 | 28 |
6 Żukowski Karol | 14 | 4 | 10 | 8 | 20 | -12 | 22 |
7 Przeździecki Paweł | 14 | 2 | 12 | 4 | 24 | -20 | 18 |
8 Olszewski Paweł | 14 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 14 |
1 pozycja – awans do 2 Ligi
2,3 pozycja – mecz barażowy o awans do 2 Ligi
4,5 pozycja – mecz barażowy o utrzymanie w 3 Lidze
6,7,8 pozycja – spadek